キャロムビリヤードの配置50件とソルバーで検証したショット解200件からなる無料・独自のデータセット。角度・パワー・回転の各値を決定論的な総当たり物理エンジンで計算(機械学習なし)。JSONでダウンロード可能。
50
配置
200
解いたショット
25
スリークッション
25
フリーゲーム
方法論
各配置は、決定論的なビリヤード物理モデル(転がり摩擦、横/上回転、クッション弾性)で約7,000の候補ショットをサンプリングして解きます。スリークッションでは第2の的球より前に3クッションへ当て、規則どおりキャロムを完成したショットだけを解とみなします。機械学習は使わず、データは再現可能です。
サンプル配置
| 配置 | モード | 球 | ソルバーのショット | 最良マージン |
|---|---|---|---|---|
3cushion::white::r2.130,0.710|w0.710,0.525|y0.710,0.710 | スリークッション | 3 | 4 | 0.87 |
freecarom::white::r2.130,0.710|w0.710,0.525|y0.710,0.710 | フリーゲーム | 3 | 4 | 1.29 |
3cushion::white::r2.550,0.500|w0.300,0.300|y2.500,1.100 | スリークッション | 3 | 4 | 2.40 |
freecarom::white::r2.550,0.500|w0.300,0.300|y2.500,1.100 | フリーゲーム | 3 | 4 | 0.50 |
3cushion::white::r0.550,0.300|w1.420,0.710|y1.950,1.100 | スリークッション | 3 | 4 | 1.76 |
freecarom::white::r0.550,0.300|w1.420,0.710|y1.950,1.100 | フリーゲーム | 3 | 4 | 1.53 |
3cushion::white::r1.500,1.180|w1.100,0.300|y1.300,1.100 | スリークッション | 3 | 4 | 0.21 |
freecarom::white::r1.500,1.180|w1.100,0.300|y1.300,1.100 | フリーゲーム | 3 | 4 | 0.14 |
3cushion::white::r1.100,1.100|w2.550,0.710|y2.300,0.400 | スリークッション | 3 | 4 | 1.64 |
freecarom::white::r1.100,1.100|w2.550,0.710|y2.300,0.400 | フリーゲーム | 3 | 4 | 1.35 |
3cushion::white::r2.400,0.400|w0.400,0.400|y1.100,1.100 | スリークッション | 3 | 4 | 0.25 |
freecarom::white::r2.400,0.400|w0.400,0.400|y1.100,1.100 | フリーゲーム | 3 | 4 | 1.38 |
全データセットをダウンロード
完全な機械可読データセットは、帰属表示のもと無料で利用・再利用できます。
使い方
これらの配置を無料のブラウザトレーナーに読み込み、ソルバーのラインを自分で再現しましょう — ダイヤモンド、回転、ルートを確認できます。